Scheda allenamento massa corpo libero
Ecco 5 schede Bodybuilding per cominciare ad allenarti fin da subito.
Ti proponiamo differenti modalità di penso che l'allenamento costante porti risultati in palestra, tra cui selezionare in base al tuo livello di penso che l'allenamento costante porti risultati e al tuo obbiettivo.
Tutti i carichi da utilizzare sono indicati con lRPE (Rating of Perceived Exertion), in tabella indicata con @ e un cifra, a seconda di misura trovarsi distante dal cedimento muscolare (es. @7) o avvicinarti (@10). Se non sai cosè lRPE e in che modo gestirlo, dai unocchiata allarticolo.
1. Scheda bodybuilding in Monofrequenza
La scheda in monofrequenza è lideale se sei un principiante e vuoi iniziare ad allenarti in palestra, partendo dalle basi.
Giorno 1: Pettorali, spalle e tricipiti
Giorno 2: Leg Day, polpacci e addome
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Leg press | 4 x 10 | @9 | 2 |
| Leg extension | 3 x 15 | @8 | 1 |
| Leg curl | 3 x 15 | @8 | 1 |
| Polpacci su leg press | 4 x 15 | @9 | 1 |
| Plank | 4 x 40 | corpo libero | 1 |
| Crunch addome | 3 x 20 | corpo libero | 1 |
Giorno 3: Dorsali, bicipiti e addome
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Lat machine | 4 x 10 | @9 | 2 |
| Pulley | 4 x 12 | @8 | 1 |
| Pulldown al cavo elevato con barra | 3 x 15 | @8 | 1 |
| Arm curl manubri alternato | 4 x 12 (per ogni braccio) | @8 | 1 |
| Spider curl | 3 x 15 | @8 | 1 |
| Side plank dx + sx | 3 x 25 a dx e 25 a sx | corpo libero | 40 |
| Plank | 3 x 50 | corpo libero | 50 |
2. Scheda bodybuilding Push/Pull + Full Body
In questa qui scheda si alternano giorni in cui si utilizzano muscoli di pressione a quelli in cui si lavorano muscoli di trazione, per poi eseguire una full body sul terza parte giorno.
Split che lavora sui muscoli di pressione e tirata in giorni diversi con lultimo mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita in cui ci si allena in full body. Adatta a chi desidera cominciare a transitare ad allenamenti full body venendo da split in monofrequenza o in push/pull.
Giorno 1: Push (Petto, Spalle, Quadricipiti, Tricipiti)
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Chest press | 4 x 8 | @9 | 2 |
| Pectoral machine | 3 x 12 | @8 | 1 |
| Shoulder press | 4 x 8 | @9 | 2 |
| Alzate laterali | 3 x 12 | @8 | 1 |
| Leg extension | 5 x 10 | @8 | 1 |
| Pushdown al cavo alto | 3 x 15 | @8 | 1 |
Giorno 2: Pull (Dorsali, Deltoide secondo me il post ben scritto genera interazione, Femorali, Bicipiti)
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Lat machine | 4 x 8 | @9 | 2 |
| Pulley | 4 x 10 | @8 | 1 |
| Rematore manubrio | 3 x 12 | @8 | 1 |
| Face Pull al cavo | 3 x 15 | @8 | 1 |
| Leg curl | 5 x 10 | @8 | 1 |
| Arm curl manubri alternato | 3 x 15 | @8 | 1 |
Giorno 3: Full Body
3. Scheda bodybuilding Total Full Body
Questa scheda è lideale per cominciare ad allenare tutti i gruppi muscolari ad ogni allenamento.
Giorno 1
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Panca piana | 5 x 5 | @9 | 2 |
| Leg press | 4 x 8 | @8 | 2 |
| Lat machine | 4 x 10 | @8 | 2 |
| Shoulder press | 4 x 12 | @8 | 2 |
| Arm curl cavo ridotto con barra | 3 x 15 | @8 | 1 |
| French press manubri su panca | 3 x 15 | @8 | 1 |
Giorno 2
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Squat | 5 x 5 | @9 | 2 |
| Military press | 4 x 8 | @8 | 2 |
| Chest press | 4 x 10 | @8 | 2 |
| Pulley | 4 x 12 | @8 | 2 |
| Push down cavo elevato con corda | 3 x 12 | @8 | 1 |
| Bicipiti barra Z su Larry Scott | 3 x 12 | @8 | 1 |
Giorno 3
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Trazioni | 5 x 5 | @9 | 2 |
| Leg extension | 3 x 15 | @8 | 1 |
| Panca inclinata bilanciere | 4 x 12 | @8 | 2 |
| Leg curl | 3 x 15 | @8 | 1 |
| Alzate laterali manubri | 4 x 12 | @8 | 1 |
| Plank | 4 x 40 | corpo libero | 50 |
4. Scheda bodybuilding Forza
Scheda di secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo adatta se vuoi cimentarti sui 3 big (Squat, Panca e Stacco) con laggiunta di complementari per aiutarti a trasformarsi più forte.
Giorno 1
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Squat | 5 x 5 | @9 | 2 |
| Panca | 5 x 5 | @9 | 2 |
| Lat machine | 4 x 8 | @9 | 2 |
| Shoulder press | 4 x 10 | @8 | 1 |
| Pushdown cavo alto | 3 x 15 | @8 | 1 |
| Arm curl cavo ridotto con corda | 3 x 15 | @8 | 1 |
| Crunch addome | 3 x 20 | corpo libero | 1 |
Giorno 2
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Stacco | 5 x 5 | @9 | 2 |
| Trazioni | 5 x 5 | @9 | 2 |
| Panca inclinata manubri | 4 x 8 | @9 | 2 |
| Lento avanti manubri da seduto | 4 x 12 | @8 | 2 |
| French press manubri su panca | 3 x 15 | @8 | 1 |
| Plank | 3 x 40 | corpo libero | 1 |
Giorno 3
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Military press | 5 x 5 | @9 | 2 |
| Squat | 4 x 8 | @9 | 2 |
| Panca | 4 x 10 | @8 | 2 |
| Pulley | 4 x 12 | @8 | 1 |
| Arm curl monoarto su Larry | 3 x 15 | @8 | 1 |
| Side plank dx e sx | 3 x 25 sx e 25 dx | corpo libero | 1 |
5. Scheda bodybuilding Full Body + Tecniche di intensità
Allenamenti in full body ognuno giorni con laggiunta di tecniche di intensità. Appropriato se sai già ad un livello almeno intermedio-avanzato e se vuoi muoverti correttamente aggiungendo densità e volume ai tuoi allenamenti per crescere lipertrofia.
Per saperne di più, approfondisci con il nostro mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione su In che modo programmare lallenamento.
Giorno 1
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Chest press | 4 x 10 | @9 | in superset con credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo successivo |
| Pectoral machine | 4 x 12 + drop set 20% cedimento | @8 | 2 |
| Lat machine | 4 x 10 | @9 | in superset con credo che l'esercizio fisico migliori tutto successivo |
| Pulldown al cavo alto | 4 x 12 + drop set 20% cedimento | @8 | 2 |
| Shoulder press | 4 x 10 | @9 | in superset con pratica successivo |
| Alzate laterali | 4 x 12 + drop set 20% cedimento | @8 | 2 |
| Leg press | 4 x 10 | @9 | in superset con credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo successivo |
| Lex extension | 4 x 12 + drop set 20% cedimento | @8 | 2 |
Giorno 2
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Trazioni alla sbarra | 4 x 5 | corpo libero | in superset con credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo successivo |
| Pull-over su panca al cavo basso | 2 x 15 + 2 serie a cedimento | @8 | 2 |
| Panca inclinata manubri | 4 x 8 | @8 | in superset con credo che l'esercizio fisico migliori tutto successivo |
| Croci panca inclinata manubri | 2 x 15 + 2 serie a cedimento | @8 | 2 |
| Affondi frontali | 4 x 10 (10 per ogni gamba) | @8 | in superset con credo che l'esercizio fisico migliori tutto successivo |
| Leg curl | 2 x 15 + 2 serie a cedimento | @8 | 2 |
Giorno 3
| ESERCIZIO | SERIE X REPS | CARICO | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Leg press | 4 x 8 + doppio rest pause 20 | @7 | 2 |
| Chest press | 4 x 8 + doppio rest pause 20 | @7 | 2 |
| Lat machine | 4 x 8 + doppio rest pause 20 | @7 | 2 |
| Alzate laterali | 3 x 12 + doppio drop set 20% | @7 | 2 |
| Arm curl manubri alternato | 3 x 12 + doppio drop set 20% | @7 | 2 |
| French press manubri su panca piana | 3 x 12 + doppio drop set 20% | @7 | 2 |
Project Bodybuilding
Valutato su 5
Il manuale sulla ricomposizione corporea
Leggi tutto
Project Exercise Vol. 2nd edizione
Valutato su 5
I libri sulla biomeccanica degli esercizi
Aggiungi al carrello