Cambio euro corone norvegesi
Nome Moneta: Corona Norvegese
Codice Moneta: NOK
Simbolo Moneta: kr
1 Euro = Corona Norvegese
1 Corona Norvegese = 0, Euro
1 Dollaro USA= Corona Norvegese
1 Corona Norvegese = 0, Dollaro USA
CALCOLO Variazione VALUTA
Tassi di variazione Euro - Corona Norvegese
| EURO - Corona Norvegese | |
|---|---|
| 1 EUR | 11,52 NOK |
| 2 EUR | 23,04 NOK |
| 5 EUR | 57,61 NOK |
| 10 EUR | ,22 NOK |
| 20 EUR | ,44 NOK |
| 50 EUR | ,10 NOK |
| EUR | ,20 NOK |
| EUR | ,40 NOK |
| EUR | ,00 NOK |
| EUR | ,00 NOK |
| EUR | ,00 NOK |
| EUR | ,00 NOK |
| EUR | ,00 NOK |
| EUR | ,00 NOK |
| EUR | ,00 NOK |
| EUR | ,00 NOK |
| Corona Norvegese - EURO | |
|---|---|
| 1 NOK | 0,09 EUR |
| 2 NOK | 0,17 EUR |
| 5 NOK | 0,43 EUR |
| 10 NOK | 0,87 EUR |
| 20 NOK | 1,74 EUR |
| 50 NOK | 4,34 EUR |
| NOK | 8,68 EUR |
| NOK | 17,36 EUR |
| NOK | 43,40 EUR |
| NOK | 86,79 EUR |
| NOK | ,58 EUR |
| NOK | ,95 EUR |
| NOK | ,90 EUR |
| NOK | ,81 EUR |
| NOK | ,52 EUR |
| NOK | ,05 EUR |
Grafico Euro - Corona Norvegese
Quotazioni riferite al
Fonte: Istituto d'Italia
Le quotazioni riportate hanno secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita puramente indicativo. Esse derivano da fonti istituzionali o comunque ritenute affidabili e rappresentative dei mercati. Ad ogni maniera si declina ogni responsabilità in valore ad eventuali e per qualsiasi motivo causati errori o inesattezze.